Màu sắc | Tím hồng, tím nhạt | Độ trong suốt | Thường trong suốt |
Màu sắc vết vạch | Trắng | Chiết suất | 1,660 – 1,681 |
Độ cứng | 6,5-7 | Lưỡng chiết suất | +0,014 đến +0,016 |
Tỷ trọng | 3,15-3,21 | Độ tán sắc | 0,017 (0,010) |
Tính cát khai | Rất hoàn toàn | Tính đa sắc | Rõ (tím ametit, đỏ nhạt, không màu). |
Vết vỡ | Không bằng phẳng, giòn | ||
Thành phần hoá học | LiAlSi2O6, silicat nhôm và liti | Tính phát quang | Mạnh ; đỏ vàng, da cam. |
Hệ tinh thể | Hệ một nghiêng, tinh thể dạng lăng trụ, dạng bảng, tấm. | Phổ hấp thụ |
Nguồn gốc và phân bố: Kunzit cũng thường được thành tạo liên quan đến các thân pegmatit granit. Phân bố chủ yếu ở Brazil, Apganixtan, Miến Điện, Madagasca, Pakistan và Hoa Kỳ.
Các phương pháp xử lý và tổng hợp: Loại kunzit có màu tím lục hoặc nâu nhạt khi được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 150oC thì màu sắc sẽ được cải thiện rõ rệt.
Các loại đá dễ nhầm với kunzit: Kunzit dễ nhầm với các loại đá có màu hồng hoặc tím như ametit, morganit, petalit, thạch anh hồng, rubelit, saphir, topaz và thuỷ tinh.